Product Center
帕斯菲達(dá)LV系列電磁計量泵—介紹LV系列是一款高粘度的電磁隔膜計量泵,可以輸送如膠水、糖漿、樹脂、涂料、油漆等介質(zhì),但粘度有上限要求。
帕斯菲達(dá)LV系列電磁計量泵—原理
隔板式計量泵用來分配化學(xué)藥品或流體。通過連接到隔板的電磁驅(qū)動機(jī)制(電磁線圈)來達(dá)到這一目的。當(dāng)電磁線圈受到控制回路的脈沖作用時,電磁線圈使隔板移位,通過止回閥的作用,使流體在壓力作用下流出出口。當(dāng)電磁線圈斷電時,它使隔板回復(fù)原位,將更多流體抽入泵頭,循環(huán)反復(fù)進(jìn)行。
泵的行程速率可通過內(nèi)部電路控制,并通過轉(zhuǎn)動速率旋鈕予以改變。機(jī)械行程長度受行程長度旋鈕控制。有些型號不允許控制行程速率,因此沒有行程速率旋鈕。
220V電源型號
系列 | 型號 | 參數(shù) |
LVB3 | LVB3SB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVB3SB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVB3EB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVB3MB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4 | LVF4SB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVF4SB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4EB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4MB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4 | LVG4SB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVG4SB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4EB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4MB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG5 | LVG5SB-PHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVG5SB-PTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5SB-PVC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5SB-KTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5SB-VHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5SB-VTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5SB-ATS3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG5EB-PHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-PTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-PVC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-KTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-VHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-VTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5EB-ATS3-XXX | 15.1LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG5MB-PHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-PTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-PVC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-KTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-VHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-VTC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG5MB-ATS3-XXX | 15.1LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVH7 | LVH7SB-PHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVH7SB-PTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7SB-PVC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7SB-KTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7SB-VHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7SB-VTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7SB-ATS3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVH7EB-PHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-PTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-PVC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-KTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-VHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-VTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7EB-ATS3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVH7MB-PHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-PTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-PVC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-KTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-VHC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-VTC3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVH7MB-ATS3-XXX | 37.9LPH&5.6Bar,4-20mA+液位信號控制,220V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 |
帕斯菲達(dá)LV系列電磁計量泵—115V電源型號
系列 | 型號 | 參數(shù) |
LVB3 | LVB3SB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVB3SB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3SB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVB3EB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3EB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVB3MB-PHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-PTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-PVC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-KTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-VHC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-VTC1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVB3MB-ATS1-XXX | 1.9LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4 | LVF4SB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVF4SB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4SB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4EB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4EB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVF4MB-PHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-PTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-PVC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-KTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-VHC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-VTC1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVF4MB-ATS1-XXX | 3.8LPH&10Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4 | LVG4SB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
LVG4SB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4SB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4EB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4EB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,脈沖信號+手動調(diào)節(jié),115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG4MB-PHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-PTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-PVC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PP泵頭/Viton閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-KTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVDF泵頭 /Teflon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-VHC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-VTC3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,PVC泵頭/TefLon閥座及連接件/陶瓷閥球 | |
LVG4MB-ATS3-XXX | 7.6LPH&7Bar,4-20mA+液位信號控制,115V,316SS泵頭/TefLon閥座及連接件/316SS閥球 | |
LVG5 | LVG5SB-PHC3-XXX | 15.1LPH&7Bar,手動調(diào)節(jié),115V,PP泵頭/Hypalon閥座及連接件/陶瓷閥球 |
