Product Center
進(jìn)口在線磷表—目的在生產(chǎn)中為了防止設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢和積鹽,因此對磷含量進(jìn)行監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES進(jìn)口在線磷表—領(lǐng) 域
鍋爐水
進(jìn)口在線磷表—應(yīng) 用
電力
半導(dǎo)體
制藥
紙漿
石化
化工
其他儀表
序號 | 水(汽)樣品 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 使用儀表 |
1 | 給水 | 電導(dǎo)率 | 在線電導(dǎo)率儀 |
PH | 在線PH計 | ||
SiO42- | 在線硅酸根分析儀 | ||
2 | 爐水 | PH | 在線PH計 |
PO43- | 在線磷酸根分析儀 | ||
電導(dǎo)率 | 在線電導(dǎo)率儀 | ||
3 | 飽和蒸汽 | Na+ 濃度 | 在線蒸汽鈉度儀 |
4 | 過熱蒸汽 | PH | 在線PH計 |
Na+ 濃度 | 在線蒸汽鈉度儀 | ||
SiO42- | 在線硅酸根分析儀 | ||
5 | 凝結(jié)水 | 溶解氧 | 在線溶解氧分析儀 |
電導(dǎo)率 | 在線電導(dǎo)率儀 | ||
6 | 除氧水 | 溶解氧 | 在線溶解氧分析儀 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | 測量范圍 | 0.2 — 50.0 ppm |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±5% 或±0.5 ppm,取大者 | |
分辨率 | 0.1 ppm,全量程 | |
響應(yīng)時間 | 每次分析少于10分鐘 | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±3% 或±0.1 ppm,取大者 | |
檢出限 | 0.2ppm | |
方法 | 470nm波長的光譜吸收 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5 — 45℃ (41 — 113℉) |
*大濕度 | 90% @40℃ | |
水樣要求 | 水樣流速 | 50-1000 mL/min |
水樣壓力 | *大5 psi | |
水樣要求 | 連續(xù) | |
水溫范圍 | 5 — 45℃ | |
懸浮物顆粒 | < 60微米 | |
進(jìn)/出水連接 | 1/4 英寸外徑韌性管-聚丙烯管或類似材料 | |
排污管 | 3/8 英寸外徑韌性管-聚丙烯管或類似材料 | |
水樣 | 1路 | |
結(jié)構(gòu) | 外殼防護(hù)等級 | NEMA12(儀表電氣部分)NEMA4X(流路部分) |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 27.5英寸 x 16英寸 x 6.4英寸 (698 mm x406 mm x 162 mm) |
運(yùn)輸重量 | 18 kg | |
電氣 | 電源要求 | 100 - 240V AC,110 瓦,50/60Hz |
數(shù)據(jù)和控制 | 模擬輸出 | 2路 4-20 mA. *大負(fù)載 900歐姆 |
繼電器 | 4個SPDT, 2A @ 250VAC,可編程 | |
數(shù)字通訊 | RS-232 ASCII 協(xié)議 | |
認(rèn)證 | 安規(guī) | CE: EN/ IEC61010-1, cTUVus |
電磁兼容性EMC | CE: EN61326-1 | |
FCC | Class A |
試劑
消耗品 | 2295REC | 磷表試劑,45天用量 |
2295MK | 半年維護(hù)包樣本 |
功能特點(diǎn)
更低的試劑消耗量, 每次分析每種試劑只需0.2 mL
更寬的檢測范圍:0.2ppm-50ppm,自動選擇量程
每個分析周期均進(jìn)行零點(diǎn)測量,消除背景干擾
針對低溫水樣,可將其升溫至25 度,保證化學(xué)反應(yīng)的*進(jìn)行,提高分析的準(zhǔn)確度
使用的光源為高性能 的LED 燈,壽命長、無需校驗(yàn),且沒有濾光片、光纖等復(fù)雜組件,系統(tǒng)穩(wěn)定性好、可靠性高
所使用的蠕動泵可靠性高,泵管材質(zhì)特殊,*的轉(zhuǎn)子設(shè)計,只需每6個月更換一次泵管,維護(hù)簡單
停機(jī)自啟動功能,按下STOP 鍵之后若半小時后無其它按鍵操作, 磷表將會自動啟動分析程序(也可取消該功能)
寬大、帶背光的LCD 顯示屏,可顯示更多的測量、狀態(tài)等信息
樣本